Switch修理価格
Switch
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
液晶交換 | 60分 | 8,000 8,800 |
タッチパネル交換 | 60分 | 4,500 4,950 |
ゲームカセットトレイ交換 | 60分 | 8,000 8,800 |
microSDカードスロット交換 | 60分 | 4,000 4,400 |
イヤホンジャック交換 | 60分 | 8,000 8,800 |
スピーカー交換 | 60分 | 4,000 4,400 |
本体バッテリー交換 | 60分 | 5,000 5,500 |
冷却ファン交換 | 60分 | 6,000 6,600 |
本体スライドレール交換 | 60分 | 4,000 4,400 |
電源/音量ボタン交換 | 60分 | 2,800 3,080 |
充電口交換 | お預かり | 13,000 14,300 |
アナログスティック交換 | 60分 | 2,000 2,200 |
アナログスティック交換(右) | 60分 | |
アナログスティック交換(左) | 60分 | |
振動モーター交換 | 60分 | |
Joy-Conスライドレール交換 | 60分 | 2,800 3,080 |
Lボタン交換 | 60分 | 2,800 3,080 |
Rボタン交換 | 60分 | |
ZLボタン交換 | 60分 | 2,800 3,080 |
ZRボタン交換 | 60分 | 2,800 3,080 |
SL/SRボタン(LEDランプ)交換 | 60分 | 2,800 3,080 |
十字キー交換 | 60分 | |
水没復旧 | お預かり | |
冷却グリス塗布 | 60分 | |
メンテナンス修理 | 60分 | 2,000 2,200 |
その他・修理箇所不明 | お預かり |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。
Switch Lite
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
液晶交換 | 60分 | 12,000 13,200 |
タッチパネル交換 | 60分 | 5,000 5,500 |
ゲームカセットトレイ交換 | 60分 | 8,000 8,800 |
イヤホンジャック交換 | 60分 | 4,000 4,400 |
スピーカー交換 | 60分 | 4,000 4,400 |
本体バッテリー交換 | 60分 | 5,000 5,500 |
冷却ファン交換 | 60分 | 6,000 6,600 |
電源/音量ボタン交換 | 60分 | |
充電口交換 | お預かり | 13,000 14,300 |
アナログスティック交換 | 60分 | 4,000 4,400 |
アナログスティック交換(右) | 60分 | |
アナログスティック交換(左) | 60分 | |
Lボタン交換 | 60分 | |
Rボタン交換 | 60分 | |
ZLボタン交換 | 60分 | |
ZRボタン交換 | 60分 | |
十字キー交換 | 60分 | |
水没復旧 | お預かり | |
冷却グリス塗布 | 60分 | |
メンテナンス修理 | 60分 | 2,000 2,200 |
その他・修理箇所不明 | お預かり |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。