iPad修理価格
ガラス割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 10,000 11,000 |
| iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
| iPad mini 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad mini | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 19,000 20,900 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 18,000 19,800 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 16,800 18,480 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 10,000 11,000 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 9,800 10,780 |
| iPad 2 | お預かり | 7,800 8,580 |
| ||
液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 12,000 13,200 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 21,000 23,100 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 21,000 23,100 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 21,000 23,100 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
| ||
ガラス+液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 46,819 51,500 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 29,728 32,700 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 29,728 32,700 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 56,728 62,400 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 29,728 32,700 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 37,400 41,140 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 29,728 32,700 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 29,700 32,670 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 26,728 29,400 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 24,728 27,200 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 28,819 31,700 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 28,500 31,350 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 29,800 32,780 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 51,500 56,650 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 27,090 29,799 |
| iPad mini 4 | お預かり | 24,800 27,280 |
| ||
バッテリー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad Air | お預かり | 12,700 13,970 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini 4 | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad mini 3 | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad mini 2 | お預かり | 12,700 13,970 |
| iPad mini | お預かり | 11,700 12,870 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 20,000 22,000 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 19,000 20,900 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 18,000 19,800 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 17,000 18,700 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 14,000 15,400 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 11,700 12,870 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 11,700 12,870 |
| iPad 2 | お預かり | 10,700 11,770 |
| ||
ドックコネクタ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Air | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini 4 | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini 3 | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini 2 | お預かり | お問い合わせ |
| iPad (第9世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad (第8世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad (第7世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
| ||
水没復旧
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Air | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini 4 | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini 3 | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini 2 | お預かり | お問い合わせ |
| iPad (第9世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad (第8世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad (第7世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
| ||
データ復旧・取出
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Air | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini 4 | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini 3 | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini 2 | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini | お預かり | お問い合わせ |
| iPad (第9世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad (第8世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad (第7世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
| ||
その他・修理箇所不明
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad Air | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini 4 | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini 3 | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini 2 | お預かり | お問い合わせ |
| iPad mini | お預かり | お問い合わせ |
| iPad (第9世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad (第8世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad (第7世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
| ||
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

| 店舗名 | スマップル松山店 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
| TEL | 089-986-9860 |
| 住所 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町2丁目8番地3 ミナトビル1階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ

iPad9世代ガラス+液晶交換!
現在はiPadを店舗で使用する事が多い時代になりました。また、仕事の業務効率化にiPadを使用する事も多いです。スマップル松山店でも会計レジにiPadを使用しています。従来のレジよりもネットワークで繋がるので非常に便利で …投稿日:2026-01-31
iPhone15/16シリーズの修理もスマップル松山店へお任せ下さい🔧
iPhone15シリーズやiPhone16シリーズといった近年発売されたモデルの修理に連日お持ち頂いております。特にiPhone15シリーズは発売から2年が経過していますので、故障の割合も高く、今後も沢山の修理にお持ち頂 …投稿日:2026-01-29
寒い季節!iPhoneのバッテリー交換激増中!!
1月に入ってから非常に冷え込む日が多くなって来ました🥶ご自身の体を守る為にもしっかり防寒対策をして頂ければ幸いです。人間も寒さ暑さに弱いですが、iPhoneやAndroidスマートフォン、またはパソコンなどの精密機械と呼 …投稿日:2026-01-28
iPhone15画面パネルが損傷!
iPhoneやスマートフォンの画面を損傷させてしまうと様々な症状が発生してしまいがちです。多い症状としてはガラス割れに始まり、タッチ不良、タッチの誤作動、液漏れ、有機ELパネル故障による画質不良etc… …投稿日:2026-01-26
iPhone12に液漏れが発生してしまいました(´;ω;`)
iPhone12の液漏れが発生した!とお持ち込み頂きました。中古端末を他店様で購入して後落としてしまい、この様な状態になってしまったそうです。液晶画面が損傷するとまるで墨汁をこぼしてしまった様な黒いシミが発生する事があり …投稿日:2026-01-25
お役立ち情報

皆様の暮らしに役立つ情報をご紹介2(1月24日更新)
目次非表示0.1. 株式会社Rim Entertainment1. 買取グース2. ブランド買取ブランドハンズ3. 農機具買取モノリーフ4. ピアノ買取ピアノワン5. IT業界ノート6. 飲食やめたいナビ株式会社Rim …投稿日:2026-01-03
iPhoneの電源オン、オフのやり方
ほとんどの方が知っている事だと思いますが、時々iPhoneの電源のオン、オフのやり方が分からないと言う方がいらっしゃいます。改めてAppleが電源のオン、オフのやり方を教えてくれています。参考にしてみて下さい(^^♪基本 …投稿日:2025-12-11
皆様の暮らしに役立つ情報をご紹介(12月23日更新)
スマップル松山店は大街道アーケード近くでiPhone修理をメインに、買取・端末販売を行っております。iPhone以外にもiPadやswitch・Androidの修理も受け付けています。スマホ関連のトラブルでお悩みなら、ス …投稿日:2025-10-14
Apple musicをより楽しく!
apple musicで友達を招待してコラボが出来るようになるそうです。これは自分のおすすめを広めたい人にはうれしいかも・・・ リンクサスモバイル ・スマートフォンを高額査定!携帯を売るなら【リンクサスモバイル】 iPh …投稿日:2024-05-15
任天堂switchで何を買ったのかすぐにわかります!
iPhoneなどで連携していると、ダウンロードソフトや追加コンテンツを履歴から確認ができます。つまり、自分がいくらswitchに使ったかわかるという事です。使いすぎには注意しましょう!投稿日:2024-05-14




