iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 10,000 11,000 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad mini | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第9世代) | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad (第8世代) | お預かり | 18,000 19,800 |
iPad (第7世代) | お預かり | 16,800 18,480 |
iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第5世代) | お預かり | 10,000 11,000 |
iPad (第3世代) | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad 2 | お預かり | 7,800 8,580 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,000 13,200 |
iPad (第9世代) | お預かり | 21,000 23,100 |
iPad (第8世代) | お預かり | 21,000 23,100 |
iPad (第7世代) | お預かり | 21,000 23,100 |
iPad (第6世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad (第5世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 46,819 51,500 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 29,728 32,700 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 29,728 32,700 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 56,728 62,400 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 29,728 32,700 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 37,400 41,140 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 29,728 32,700 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 29,700 32,670 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 26,728 29,400 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 24,728 27,200 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 28,819 31,700 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 28,500 31,350 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 29,800 32,780 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 51,500 56,650 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 27,090 29,799 |
iPad mini 4 | お預かり | 24,800 27,280 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | |
iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad Air | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad mini | お預かり | 11,700 12,870 |
iPad (第9世代) | お預かり | 20,000 22,000 |
iPad (第8世代) | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad (第7世代) | お預かり | 18,000 19,800 |
iPad (第6世代) | お預かり | 17,000 18,700 |
iPad (第5世代) | お預かり | 14,000 15,400 |
iPad (第4世代) | お預かり | 11,700 12,870 |
iPad (第3世代) | お預かり | 11,700 12,870 |
iPad 2 | お預かり | 10,700 11,770 |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
|
水没復旧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル松山店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 089-986-9860 |
住所 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町2丁目8番地3 ミナトビル1階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
バッテリーが限界で起動するけど直ぐ電源が落ちてしまう!🔋
iPadのバッテリー劣化は案外きがつきにくいです。iPhoneと違いどちらかと言うと充電しながら使用する機会が多い事と使用頻度がモバイル端末に比べて少ない事が関係するかも知れません。気づいた時には使用するのも困難な状態に …投稿日:2025-08-16落してしまってジョイコンが壊れたかもしれません(´;ω;`)
switchのジョイコンは非常に脆いです。強い衝撃や圧が加わると壊れてしまう事が多々あります。プラスチックの筐体ですので優しく扱ってあげるのが長持ちの秘訣かもしれません(^^♪しかし、お子様はゲームに熱中してしまうと力が …投稿日:2025-08-14iPhone12miniだってまだまだ現役!!
iPhone12mini、iPhone13miniとminiシリーズは続きましたが、iPhone14シリーズ以降は5.4インチサイズのiPhoneは登場していません。このサイズ感がたまらなく好きと言う方は、末永くご愛用し …投稿日:2025-08-12iPhone15の画面がおかしくなった!!
今回の修理はiPhone15の画面の交換になります。エスカレーターから落としてしまって画面の右端に光の線が出てしまったそうです。幸いにもタッチ暴走等の別の不具合は発生していなかったのでこの状態なら画面の交換で改善可能です …投稿日:2025-08-11黒いシミは液晶が損傷してしまっている証拠です(‘◇’)ゞ
お仕事中に落としてしまって画面に黒いシミが発生したとお持ち込み頂きました。液漏れと言われる現象で、液晶が使われている多くの機器の画面損傷に起こります。この状態は自然に無くなる事はありません。画面交換をして正常な画面に戻し …投稿日:2025-08-10
お役立ち情報
Apple musicをより楽しく!
apple musicで友達を招待してコラボが出来るようになるそうです。これは自分のおすすめを広めたい人にはうれしいかも・・・ リンクサスモバイル ・スマートフォンを高額査定!携帯を売るなら【リンクサスモバイル】 iPh …投稿日:2024-05-15任天堂switchで何を買ったのかすぐにわかります!
iPhoneなどで連携していると、ダウンロードソフトや追加コンテンツを履歴から確認ができます。つまり、自分がいくらswitchに使ったかわかるという事です。使いすぎには注意しましょう!投稿日:2024-05-14AppleがAIロボットに取り組んでいる?
iPhoneやiPadで知られているApple社が、いよいよ自立型AIロボットを開発しているとの噂があります。ファミレスなどではロボットが配膳をする様になっている時代です。家の家事をやってくれるロボットが開発される未来は …投稿日:2024-05-13switchの写真や動画をiPhoneに送りたい!
switchの写真や動画はiPhoneに送ることが可能です。気に入った写真や動画は永久に保存しましょう。switchの容量もそこまで大きくはありません。容量を圧迫してしまう前にiPhoneに大事な写真は移してしまいましょ …投稿日:2024-05-12新しいXperiaの情報が公開されます!
2024年5月15日に新しいXperiaの情報が公開されるらしいです。新しい機種はいつもわくわくです。どのように変わったか是非知りたいですね。投稿日:2024-05-11