iPad修理価格
ガラス割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 10,000 11,000 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad mini | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第9世代) | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad (第8世代) | お預かり | 18,000 19,800 |
iPad (第7世代) | お預かり | 16,800 18,480 |
iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第5世代) | お預かり | 10,000 11,000 |
iPad (第4世代) | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad (第3世代) | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad 2 | お預かり | 7,800 8,580 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,000 13,200 |
iPad (第9世代) | お預かり | 21,000 23,100 |
iPad (第8世代) | お預かり | 21,000 23,100 |
iPad (第7世代) | お預かり | 21,000 23,100 |
iPad (第6世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad (第5世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad (第4世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ガラス+液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | |
iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 29,800 32,780 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 27,090 29,799 |
iPad mini 4 | お預かり | 24,800 27,280 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バッテリー交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | |
iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad Air | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad mini | お預かり | 11,700 12,870 |
iPad (第9世代) | お預かり | 20,000 22,000 |
iPad (第8世代) | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad (第7世代) | お預かり | 18,000 19,800 |
iPad (第6世代) | お預かり | 17,000 18,700 |
iPad (第5世代) | お預かり | 14,000 15,400 |
iPad (第4世代) | お預かり | 11,700 12,870 |
iPad (第3世代) | お預かり | 11,700 12,870 |
iPad 2 | お預かり | 10,700 11,770 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バックカメラ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
フロントカメラ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ドックコネクタ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
データ復旧・取出
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
その他・修理箇所不明
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | |
iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。