iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 10,000 11,000 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad mini | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第9世代) | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad (第8世代) | お預かり | 18,000 19,800 |
iPad (第7世代) | お預かり | 16,800 18,480 |
iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第5世代) | お預かり | 10,000 11,000 |
iPad (第3世代) | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad 2 | お預かり | 7,800 8,580 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,000 13,200 |
iPad (第9世代) | お預かり | 21,000 23,100 |
iPad (第8世代) | お預かり | 21,000 23,100 |
iPad (第7世代) | お預かり | 21,000 23,100 |
iPad (第6世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad (第5世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 46,819 51,500 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 29,728 32,700 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 29,728 32,700 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 56,728 62,400 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 29,728 32,700 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 37,400 41,140 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 29,728 32,700 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 29,700 32,670 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 26,728 29,400 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 24,728 27,200 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 28,819 31,700 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 28,500 31,350 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 29,800 32,780 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 51,500 56,650 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 27,090 29,799 |
iPad mini 4 | お預かり | 24,800 27,280 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | |
iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad Air | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad mini | お預かり | 11,700 12,870 |
iPad (第9世代) | お預かり | 20,000 22,000 |
iPad (第8世代) | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad (第7世代) | お預かり | 18,000 19,800 |
iPad (第6世代) | お預かり | 17,000 18,700 |
iPad (第5世代) | お預かり | 14,000 15,400 |
iPad (第4世代) | お預かり | 11,700 12,870 |
iPad (第3世代) | お預かり | 11,700 12,870 |
iPad 2 | お預かり | 10,700 11,770 |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
|
水没復旧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル松山店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 089-986-9860 |
住所 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町2丁目8番地3 ミナトビル1階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
iPhone14シリーズのバッテリー交換も着実に増えてきています🔋
iPhone14シリーズも2022年の発売から2年以上経過しました。proシリーズでは初めてダイナミックアイランドが画面に搭載されたりして今までに無いiPhoneとして注目されました。そんなiPhone14もバッテリーが …投稿日:2025-03-31ロードバイクのマウントからiPhoneを落としてしまった(´;ω;`)画面交換お願いします!
ロードバイクで愛媛県へしまなみ海道を渡りツーリングをしている時に、スマホマウントホルダーから落としてしまい、画面を損傷させてしまったとお持ち込み頂きました。オートバイやロードバイクからスマホを落としてしまう事は多々ありま …投稿日:2025-03-30クイックスタートの為画面交換お願いします( ;∀;)
今回もiPhone13の画面交換にお持ち込み頂きました(‘◇’)ゞこちらの画像を撮影した日にはiPhone13の画面交換だけでも沢山の方がご来店頂きました。今回お持ち込み頂いたお客様は既に新しい本 …投稿日:2025-03-29iPhone7の液晶が大変なことに! スマップル松山店で修理可能です。
今回の修理はiPhone7の画面の交換です。画面が割れていて画面が正常に表示されなくなっている状態です。この状態でも画面の交換で改善が可能です。早速交換を行っていきます。 iPhoneの画面は壊れると様々な不具合が発生し …投稿日:2025-03-28画面交換は直ぐにお持ちください(‘◇’)ゞ
iPhone13の画面交換にご来店頂きました。数日前に他店様で画面交換を実施されたそうですが、再び割ってしまったそうです。液晶まで損傷が及んでいて直ぐに交換が必要な状態でした。 画面を損傷してしまうと、画面タッチ操作を勝 …投稿日:2025-03-27
お役立ち情報
Apple musicをより楽しく!
apple musicで友達を招待してコラボが出来るようになるそうです。これは自分のおすすめを広めたい人にはうれしいかも・・・ リンクサスモバイル ・スマートフォンを高額査定!携帯を売るなら【リンクサスモバイル】 iPh …投稿日:2024-05-15任天堂switchで何を買ったのかすぐにわかります!
iPhoneなどで連携していると、ダウンロードソフトや追加コンテンツを履歴から確認ができます。つまり、自分がいくらswitchに使ったかわかるという事です。使いすぎには注意しましょう!投稿日:2024-05-14AppleがAIロボットに取り組んでいる?
iPhoneやiPadで知られているApple社が、いよいよ自立型AIロボットを開発しているとの噂があります。ファミレスなどではロボットが配膳をする様になっている時代です。家の家事をやってくれるロボットが開発される未来は …投稿日:2024-05-13switchの写真や動画をiPhoneに送りたい!
switchの写真や動画はiPhoneに送ることが可能です。気に入った写真や動画は永久に保存しましょう。switchの容量もそこまで大きくはありません。容量を圧迫してしまう前にiPhoneに大事な写真は移してしまいましょ …投稿日:2024-05-12新しいXperiaの情報が公開されます!
2024年5月15日に新しいXperiaの情報が公開されるらしいです。新しい機種はいつもわくわくです。どのように変わったか是非知りたいですね。投稿日:2024-05-11