iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 10,000 11,000 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad mini | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第9世代) | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad (第8世代) | お預かり | 18,000 19,800 |
iPad (第7世代) | お預かり | 16,800 18,480 |
iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第5世代) | お預かり | 10,000 11,000 |
iPad (第3世代) | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad 2 | お預かり | 7,800 8,580 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,000 13,200 |
iPad (第9世代) | お預かり | 21,000 23,100 |
iPad (第8世代) | お預かり | 21,000 23,100 |
iPad (第7世代) | お預かり | 21,000 23,100 |
iPad (第6世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad (第5世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 46,819 51,500 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 29,728 32,700 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 29,728 32,700 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 56,728 62,400 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 29,728 32,700 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 37,400 41,140 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 29,728 32,700 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 29,700 32,670 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 26,728 29,400 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 24,728 27,200 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 28,819 31,700 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 28,500 31,350 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 29,800 32,780 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 51,500 56,650 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 27,090 29,799 |
iPad mini 4 | お預かり | 24,800 27,280 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | |
iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad Air | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad mini | お預かり | 11,700 12,870 |
iPad (第9世代) | お預かり | 20,000 22,000 |
iPad (第8世代) | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad (第7世代) | お預かり | 18,000 19,800 |
iPad (第6世代) | お預かり | 17,000 18,700 |
iPad (第5世代) | お預かり | 14,000 15,400 |
iPad (第4世代) | お預かり | 11,700 12,870 |
iPad (第3世代) | お預かり | 11,700 12,870 |
iPad 2 | お預かり | 10,700 11,770 |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
|
水没復旧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | お問い合わせ |
iPad mini | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル松山店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 089-986-9860 |
住所 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町2丁目8番地3 ミナトビル1階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
iPhone14proのバッテリー交換が多くなっていますね🔋
毎日沢山の方に修理にご来店頂いております(^^♪誠にありがとうございます!さて、iPhone14シリーズのバッテリー交換が着実に増えていっております。特に多いのが意外とiPhone14proになります。先月、今月と沢山の …投稿日:2025-05-16割れたままスマートフォンを使用するのはNGです(´;ω;`)
iPhoneやスマートフォンを使っている時に避けられないのが画面の損傷です( ;∀;)ふとした瞬間に落としてしまい画面割れが発生してしまったり、画質異常を起こしてしまう事があります。昨日もスマップル松山店の近くにある大街 …投稿日:2025-05-15iPhoneSE2ホームボタン反応しない(´;ω;`)
現行で販売されているiPhoneは全面画面タイプでホームボタンがありません。画面のタッチ操作で全て完結できる様になっています。しかし、旧来からのホームボタンタイプを使いたい!と言う方は多いです。そんな時に機種として選択す …投稿日:2025-05-14カメラレンズが割れてしまったら放置はNG!
iPhoneのカメラを保護しているカメラレンズですが、ちょっとした衝撃で割れてしまう事があります。割れてしまったカメラレンズはそのままにしておくとアウトカメラまで損傷してしまう恐れがあります。新しいレンズと交換して、綺麗 …投稿日:2025-05-13スマップル松山店ならswitchのほぼ全ての故障に対応可能です!
いつもスマップル松山店を応援頂きありがとうございます(^^♪GWは有意義に過ごされましたでしょうか?スマップル松山店ではGW期間中に沢山のswitch修理をご依頼頂きました。液晶の故障やゲームカードが読み込まない、SDカ …投稿日:2025-05-12
お役立ち情報
Apple musicをより楽しく!
apple musicで友達を招待してコラボが出来るようになるそうです。これは自分のおすすめを広めたい人にはうれしいかも・・・ リンクサスモバイル ・スマートフォンを高額査定!携帯を売るなら【リンクサスモバイル】 iPh …投稿日:2024-05-15任天堂switchで何を買ったのかすぐにわかります!
iPhoneなどで連携していると、ダウンロードソフトや追加コンテンツを履歴から確認ができます。つまり、自分がいくらswitchに使ったかわかるという事です。使いすぎには注意しましょう!投稿日:2024-05-14AppleがAIロボットに取り組んでいる?
iPhoneやiPadで知られているApple社が、いよいよ自立型AIロボットを開発しているとの噂があります。ファミレスなどではロボットが配膳をする様になっている時代です。家の家事をやってくれるロボットが開発される未来は …投稿日:2024-05-13switchの写真や動画をiPhoneに送りたい!
switchの写真や動画はiPhoneに送ることが可能です。気に入った写真や動画は永久に保存しましょう。switchの容量もそこまで大きくはありません。容量を圧迫してしまう前にiPhoneに大事な写真は移してしまいましょ …投稿日:2024-05-12新しいXperiaの情報が公開されます!
2024年5月15日に新しいXperiaの情報が公開されるらしいです。新しい機種はいつもわくわくです。どのように変わったか是非知りたいですね。投稿日:2024-05-11